【正社員】ITベンチャーでの人事部マネジメント経験者募集!
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 1300万円 ~ 1500万円 |
職種 | 人事ディレクター |
勤務地・最寄駅 | 港区・浜松町駅 |
人材要件 | ・ITベンチャー企業での人事部門マネジメント経験必須 |
案件内容 | 部署名:経営管理部 採用企画・労務管理全般・社員のエンゲージメントがメインの業務になります。 新卒採用:22名入社(高専中心8割、大卒2割) 【休日休暇】 【福利厚生・待遇】 想定年収:上記想定レンジ内給与 【勤務開始時期】 |
【正社員】事業企画・事業戦略プロジェクトマネージャー募集! ヘルスケア業界
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 1500万〜1800万 |
職種 | 事業企画・事業戦略プロジェクトマネージャー |
勤務地・最寄駅 | 品川区・大崎駅 |
人材要件 | ・経営コンサル、IT、建設業界等におけるプロジェクト管理経験 ・顧客(幹部クラス)とのディスカッション力 |
案件内容 | 部署名:デジタルトランスフォーメーション 弊社独占案件にて、1月までの大手外資系医療関連企業の事業企画・事業戦略プロジェクトマネージャーの案件です。 事業開発部での対病院への中期・長期成長戦略の支援、及び、新規事業立案、戦略パートナーシップを築くことを目的とする戦略・ストラテジストのポジションです。 ・顧客と営業双方の声を通じた病院の経営課題の理解 【休日休暇】 【福利厚生・待遇】 【勤務開始時期】 |
【正社員】Channel Marketing Manager @Roppongi
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 9 to 12m JPY OTE |
職種 | Channel Marketing Manager |
勤務地・最寄駅 | Roppongi |
人材要件 | 【Your Qualifications】 |
案件内容 | Marketing Department 【Partner Marketing】 【Your Responsibilities】 【General】 【Holidays】 【Additional Benefits】 |
【正社員】ビジネスアナリストチームマネージャー / 福利厚生充実
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 800万円~1000万円 |
職種 | ビジネスアナリストチームマネージャー |
勤務地・最寄駅 | |
人材要件 | ・プロセス改善経験 |
案件内容 | RPA新規自動化プロセスの選定と既存自動化プロセスの品質維持管理を担当。ビジネスタスクを自動化することで価値を創出する。 (主な役割) 【休日・休暇】 【福利厚生・待遇】 |
【正社員】SAPコンサルタント 経験者募集
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 800万円~1500万円 |
職種 | SAPコンサルタント |
勤務地・最寄駅 | |
人材要件 | 【求める要件】 |
案件内容 | 経営管理・会計・販売・購買・物流といった基幹業務を対象に、ERPを活用した、クライアント企業の業務プロセスとテクノロジーの変革支援を行います。 【休日・休暇】 【福利厚生・待遇】 |
【正社員】データサイエンティスト募集 / 高待遇 @品川, 仙台, 名古屋
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | ~1200万円 |
職種 | シニアスタッフ |
勤務地・最寄駅 | 品川、仙台、名古屋の3拠点 |
人材要件 | ・機械学習のご経験・知識必須 |
案件内容 | 各医療機関、官公庁、地方自治体などに対してのData Analytics、Data Scientist関連の業務になります。 下記のような新ソリューション開発関連のPJにソリューション推進事業部のPMと共に協業し、データサイエンティストとしてプロジェクトマネジメント及びテクニカル業務に関わっていただける方を募集します。 <ソリューション推進事業部の役割> 【休日・休暇】 【福利厚生・待遇】 |
【正社員】 SAPコンサルタント / 800~1200万円 @東京
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 800万~1200万円 |
職種 | SAPコンサルタント |
勤務地・最寄駅 | 本社:東京駅近辺(その他顧客オフィスでの勤務あり) |
人材要件 | 【求める要件】 |
案件内容 | 部署:ERP 経営管理・会計・販売・購買・物流といった基幹業務を対象に、ERPを活用した、クライアント企業の業務プロセスとテクノロジーの変革支援を行います。 【休日・休暇】 【福利厚生・待遇】 |
【正社員】ビジネスアナリスト / マネージャークラス / 福利厚生充実 @都内
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 800万円~1000万円 |
職種 | ビジネスアナリスト |
勤務地・最寄駅 | 都内 |
人材要件 | 【必須要件】 【推奨要件】 |
案件内容 | 役職:マネージャー RPA新規自動化プロセスの選定と既存自動化プロセスの品質維持管理を担当。ビジネスタスクを自動化することで価値を創出する (主な役割) 【休日・休暇】 【福利厚生・待遇】 |
【正社員】Sales Excellence Director / ヘルスケア業界 @品川
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 1300万~1800万円ベースおよびインセンティブ20%~30% ※インセンティヴは、年1回(毎年3月)支給。ただし、会社業績、部門業績、個人評価によって変動して支給されます。 |
職種 | Sales Excellence Director |
勤務地・最寄駅 | 品川 |
人材要件 | ・ソリューション提案のメソッドを教える事に興味が有る方。 |
案件内容 | 部署:Business Transformation unit ヘルステックカンパニーへとビジネ変革すべく、セールスを”モノ”売りから”コト"売りの『バリュープロバイダー』へと転換させるための教育プログラムの企画、実行を営業社員数百人に対して行っていただきます。 グローバルトレーニングプログラムのコンバージョン、営業向け教育プログラム(セールスのケーパビリティをあげるための施策)の企画、実行、営業活動のプロセス改善がメインになります。 【休日休暇】 【福利厚生・待遇】 |
【正社員】クラウドベンダー / Director @京橋
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 870万~1200万円 |
職種 | Director |
勤務地・最寄駅 | 京橋 |
人材要件 | 【求める人物像】 【必須】 【歓迎】 |
案件内容 | 部署:クラウドインテグレーション部門 【仕事内容】 【担当業務】 【休日休暇】 【福利厚生・待遇】 |