人材紹介
- ITエンジニア 転職 K2 jobroute HOME
- 求人案件一覧
- Business Analyst募集!@溜池山王【Japanese/English】
人材紹介
人材紹介
契約形態 | 人材紹介 |
---|---|
業種 | 銀行・証券 |
職種 | Business Analyst(IT Division) |
部署・役職名 | Business Analyst(IT Division) |
勤務地・最寄り駅 | 溜池山王 |
仕事内容 | This is a very important client-facing role within our Asia Pacific Team that works day-to-day with our clients and our Tokyo, Asia and Dublin teams, including providing general consulting support, understanding, documenting and communicating business and product requirements and taking the lead on innovation initiatives. Our Business Analyst needs to be able to impress with the depth of understanding on how life insurers do business and present ideas on how to improve their business processes with our solutions. This company's Business Analysts have the real ability to influence the way large insurance companies do business and the way life insurance products are bought and sold in their markets. Key Responsibilities Leading clients towards low-risk, high impact and profitable implementations based on the Allfinanz suite of products. Being aware of the project budgets and ensuring each project is profitable and successful. Being commercially aware of opportunities that exist with clients and using this awareness to help develop new opportunities. Capturing, documenting and communicating project requirements clearly. Adding value to clients by bringing this company's product and Life Insurance insight and experience to bear on an ongoing consulting basis (post implementation). Achieving consensus on project implementation through workshops and interviews with colleagues and multiple client stakeholders. Working closely with clients as the insurance domain expert, within multi-functional project teams, suggesting new and innovative approaches to processing new business, suggesting and capturing requirements and communicating these to various software and business stakeholders. Establishing rapport and building and maintaining good relationships with clients. Assisting customer support teams on business and system issues arising. Being aware of industry trends in Business Analysis and Life Insurance. An ability to carry out Underwriter responsibilities would be a key advantage. Critical Experience At least 6 years previous work experience Ideally at least 2 years’ experience working as a business analyst or underwriter at a life insurer, consultancy or technology vendor providing solutions into the life insurance industry. Skills, Knowledge & Behaviours Behaviours Excellent Japanese/English language written and verbal skills – this is an absolute requirement. Communicating with Impact Personal Initiative & Responsibility Working with Others Team oriented Decisive Knowledge Life Insurance Underwriting Practices Life Insurance New Business Processes Practices Life Insurance Product Knowledge Life insurance technologies Skills Ability to run workshops and consulting engagements with underwriting, new business and operational teams Ability to develop consensus among multiple stakeholders on conflicting requirements Good probing / listening skills Presentation skills Problem solving skills MS Office Tableau (or other Data Analysis tools) an advantage Language (Japanese, English) Focused Technical Skills Be an expert in insurance business practices and processes with at least six years’ experience, ideally from an underwriting and life insurance operational background. Data Analyst skills are huge advantage. Project Management skills are an advantage. The successful candidate will have significant technical awareness and experience with underwriting and other relevant new business systems deployed in Life Insurance companies. Be professional, articulate and reliable with well-practiced client facing and communication skills. Excellent documentation skills. |
応募資格 | - |
給与 | - |
勤務時間 | - |
休日休暇 | - |
福利厚生・待遇 | - |
勤務開始時期 | - |
案件ID | 386 |
無料相談
就職・転職無料相談のお申込みはこちらから